網(wǎng)絡(luò)授時精度 | 局域網(wǎng) | 0.2ms-10ms |
廣域網(wǎng) | 10ms-100ms | |
串口時碼輸出 | ASCII格式 | 同步精度優(yōu)于0.2ms。 |
1PPS信號 | 授時精度 | 優(yōu)于30納秒 |
信號電平 | TTL電平 | |
產(chǎn)品特性 | 外形尺寸(長×寬×高) | 440mm×280mm×44mm |
重量 | 2.8Kg | |
輸入電壓 | AC:220V/50Hz | |
功耗 | <15W | |
使用壽命 | 不少于20年 | |
平均*間隔時間(MTBF) | ≥80000小時 | |
工作環(huán)境 | 工作溫度 | -20℃~50℃ |
| 工作濕度 | 20%~80%,非凝露 |
2017-2018 上海銳呈電氣有限公司 All Rights Reserved 滬ICP備08110705號-20 管理登陸 技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) GoogleSitemap