本企業(yè)鄭重承諾,我司所提供的以下典型業(yè)績均真實有效,并可出具原始合同或技術協(xié)議。
使用單位 | 數(shù)量 | 使用單位 | 數(shù)量 |
國防科技大學 | 6套 | 同濟大學 | 2套 |
湖南岳陽市教育局 | 1套 | 上海交通大學 | 1套 |
山東大學遠程教育中心 | 4套 | 上海市教委城域網(wǎng)時鐘系統(tǒng) | 2套 |
中國民航大學
| 6套 | 北京印刷學院 | 1套 |
成都電子科技大學 | 5套 | 重慶郵電大學 | 2套 |
浙江大學 | 2套 | 清華大學 | 1套 |
北京郵電大學 | 1套 | 中國人民武裝jingchabudui學院 | 2套 |
上海gongan高等專科學校 | 2套 | 中國人民jiefang軍第二軍醫(yī)大學 | 1套 |
合肥市翡翠路小學 | 1套 | 貴陽市中學 | 1套 |
南京農(nóng)業(yè)大學 | 1套 | 貴陽六中 | 1套 |
浙江溫州肯恩大學 | 1套 | 北京航空航天大學 | 2套 |
昆明理工大學城市學院 | 1套 | 燕山大學 | 2套 |
浙江理工大學
| 3套 | 上海浦東新區(qū)教育局 | 2套 |
山東大學青島校區(qū) | 2套 | 中南大學 | 1套 |
武漢大學 | 1套 | 浙江財經(jīng)大學 | 2套 |
2017-2018 上海銳呈電氣有限公司 All Rights Reserved 滬ICP備08110705號-20 管理登陸 技術支持:智慧城市網(wǎng) GoogleSitemap